ранг | Брокер | огляд | Відкрити рахунок | Бонус | Платформа | Мінімальний депозит | ECN (мін. депозит) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Exness | ![]() | Відкрити обліковий запис Exness | 16$/lot | MT4, MT5, Exness, … | 1$ | 10$ |
2 | IC Markets | ![]() | Відкрити обліковий запис IC Markets | – | MT4, MT5, cTrader | 200$ | 200$ |
3 | XM | ![]() | Відкрити обліковий запис XM | 30$ | MT4, MT5 | 5$ | – |
4 | XTB | ![]() | Відкрити обліковий запис XTB | 2000$ | MT4, xStation 5 | 1$ | 1$ |
5 | FBS | ![]() | Відкрити обліковий запис FBS | 140$ | MT4, MT5, FBS Trader | 1$ | 1000$ |
ранг | Брокер | огляд | Відкрити рахунок | Бонус | Кредитне плече | Заснована | Концентруйтеся | P2P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Binance | ![]() | Відкрити обліковий запис Binance | 100$ | ≤125x | 2017 | ✓ | ✓ |
2 | Huobi | ![]() | Відкрити обліковий запис Huobi | 5672$ | ≤3x | 2012 | ✓ | ✓ |
3 | KuCoin | ![]() | Відкрити обліковий запис KuCoin | 50$ | ≤100x | 2017 | ✓ | ✓ |
4 | Gate.io | ![]() | Відкрити обліковий запис Gate.io | 5500$ | ≤5x | 2011 | ✓ | ✓ |
5 | Remitano | ![]() | Відкрити обліковий запис Remitano | 3$ | ✗ | 2011 | ✓ | ✗ |
ранг | Брокер | огляд | Відкрити рахунок | Бонус | Платформа | Мінімальний депозит | ECN (мін. депозит) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XTB | ![]() | Відкрити обліковий запис XTB | 2000$ | MT4, xStation 5 | 1$ | 1$ |
2 | IC Markets | ![]() | Відкрити обліковий запис IC Markets | – | MT4, MT5, cTrader | 200$ | 200$ |
3 | XM | ![]() | Відкрити обліковий запис XM | 30$ | MT4, MT5 | 5$ | – |
Торгівля валютою та продуктами з високим кредитним плечем несе значний ризик. Така форма інвестування може підійти не всім. Переконайтеся, що ви розумієте ризики!
*Веб-сайт призначений лише для інформаційних цілей, не спонсорується, не рекламується для будь-якого обміну та не як інвестиційна консультація!
© 2023 UkraineBroker.com